|
RPM
|
0 ° APMS/DPMS | 0 Bar | 0 |
|
TPS
|
Avanço | Pressão Comb. | Perda Sincronia _|‾|__|‾|__ |
|
MAP
|
0 | 0 | 0 Volts |
|
|
|
Status VE1 | Pressão Óleo | Bateria |
| 0,79 λ |
|
MAP - kpa
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| RPM | ||||||||||||||||||
| Tipo de Ignição | |
| Total de Dentes: | |
| Local de leitura do sensor | |
| Dentes ausentes: | |
| Angulo de ignição | |
| Quantidade de Cilindros | |
| Dente do Angulo de ignição |
| Referencia de Ignição | |
| Modo de Ignição | |
| Avanço na Partida | |
| Definir Avanço Fixo | |
| Grau Fixo |
| Dwell na partida | |
| Dwell em funcionamento |
| Tipo de sensor | |
| Referencia Temperatura | |
| Resistencia | |
| Referencia Temperatura | |
| Resistencia |
|
MAP - kpa
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| RPM | ||||||||||||||||||
| Limite do Injector % | |
| Tempo para abrir o injetor ms | Obs.: Dead time do injetor |
| Fechar o injetor APMS em graus | Obs.: Angulo APMS para fechar o injetor |
| Acréscimo na partida % a + | |
| Acréscimo em funcionamento % a + |
| Tipo de proteção | |
| RPM limite do Pré-corte | |
| Avanço | Graus |
| Tempo no Pré-corte | Segundos |
| RPM maximo de corte | |
| Numero base para corte | Ignições |
| Qtd corte | Ignições |
| Modo de leitura da aceleração | |
| Mudança mínima significativa no TPS (%) | |
| Intervalo de tempo em ms para calcular a taxa de mudança do TPS | |
| Tempo em ms de duração do enriquecimento | |
| RPM de início do enriquecimento | |
| RPM de final do enriquecimento | |
| Enriquecimento na desaceleração (%) |
| TPS totalmente fechado | |
| TPS totalmente aberto | |
| TPS referencia tempo real ADC |
| MAP Sensor | |
| kPa At 0.0 Volts (kpa) | |
| kPa At 5.0 Volts (kpa) |